Зачем нужно обслуживание 1С
Регулярное обслуживание 1С помогает нашим клиентам не беспокоиться о работе бизнеса. Мы вовремя выполняем весь спектр работ и быстро устраняем неполадки, чтобы ваш бизнес бесперебойно работал и приносил прибыль
В услугу обслуживания 1С входит:
- резервное копирование базы данных 1С,
- профилактика сервера 1С,
- мониторинг обменов данными 1С,
- анализ быстродействия системы 1С,
- анализ списка пользователей 1С,
- обновление конфигурации 1С,
- мелкие доработки,
- анализ и исправление программных ошибок,
- консультации пользователей
Проблемы, которые решает обслуживание 1С
Если у вас установлена 1С и вы сталкиваетесь с ситуациями:
- Не сдана вовремя отчетность из-за устаревшей конфигурации, штрафы от налоговой, стресс для бухгалтера и руководителя
- Ошибки при сдаче отчетности из-за отсутствия актуальных обновлений
- Взлом сервера и потеря доступа к 1С без резервной копии — остановка бизнеса, потеря прибыли и времени
- Сломана выгрузка данных в магазин, склад, ЭДО и др. работа бизнеса встает, теряются деньги и клиенты
- Замедленная работа 1С из-за отсутствия профилактики сервера и оптимизации, сотрудники тратят много времени на простые задачи, нарушаются сроки, падает прибыль
- Неупорядоченный список пользователей 1С: Не можете выяснить кто изменял информацию в 1С потому что список пользователей (учетных записей 1С) ведется как попало, не установлены пароли, не заданы нормальные имена пользователей, сотрудники заходят под чужими учетными записями, что приводит к общему бардаку в документах и справочниках, а все это ведет к тому, что отсутствует ответственность за корректность данных в 1С
Преимущества работы с нами
Мы обеспечиваем:
- стабильную работу бизнеса с услугой обслуживания 1С,
- предотвращение потерь прибыли и штрафов от налоговой,
- безопасность данных 1С,
- мониторинг и поддержка 24/7,
- корректность учетных данных и отчетности
| Наименование | Базовый ₽ 50 000 | Стандарт ₽ 75000 | Расширенный ₽ 99000 |
|---|---|---|---|
| Количество часов включенных в тариф | 20 | 30 | 40 |
| Реакция на обращение в течении 1 часа | + | + | + |
| Постоянный закрепленный разработчик | — | + | + |
| Мониторинг состояния систем 1С (нагрузка, обмены, программные ошибки) | — | — | + |
| Стоимость часа сверх тарифа | Стандартная | -5% от стандартной | -10% от стандартной |
Блог-статьи
Пакеты обслуживания 1С
| Пакет | Кому подойдет | Кол-во часов в месяц | Время реакции | Что входит (ключевое) | Цена от (руб/мес) |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | ИП, малый офис (1-3 чел). Нет критичных срочных задач | 2 часа | 24 часа | Обновления, консультации по телефону, бэкап | От 6 900 |
| Стандарт | Активная компания (до 10 чел). Нужна быстрая помощь | 5 часов | 4 рабочих часа | Базовый + приоритетная поддержка, доработки (в рамках часов) | От 14 900 |
| Премиум | Крупный отдел, интернет-магазин, производство. Простой критичен | 10+ часов | 1 час | Стандарт + выделенный инженер, работы в выходные, еженедельный аудит | От 29 900 |
Регламентные работы в рамках обслуживания
| Вид работ | Периодичность | Время реакции (макс.) | Формат выполнения | Экономия при абонементе |
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг (журнал регистрации, ошибки) | Ежедневно (авто) / Еженедельно (ручной анализ) | По факту выявления | Удаленно (доступ к серверу) | Предотвращение сбоев до их появления |
| Обновление конфигураций и отчетности | По выходу релизов (обычно 1-2 раза в месяц) | В течение 3 дней после выхода | Удаленно с созданием точки восстановления | Защита от штрафов и блокировок ФНС |
| Консультации пользователей | По мере необходимости | 15 мин (в чате/телефон) | Телефон, мессенджер, TeamViewer | Сотрудники не отвлекают "своего 1С-ника" часами |
| Исправление ошибок (блокировки, зависания) | По запросу | 2-4 часа (в зависимости от пакета) | Удаленно или выезд | Быстрое возвращение к работе без поиска разового специалиста |
| Аудит и оптимизация (раз в квартал) | Ежеквартально | — | Анализ логов, встреча/отчет | Выявление "узких мест" и потенциальных проблем |
