Зачем нужна интеграция 1С с транспортом и GPS
Интеграция 1С с GPS помогает транспортным и логистическим компаниям:
- Исключить простои техники
- Снизить воровство топлива и контролировать расходы
- Отслеживать местоположение транспортных средств, стоянки, остановки и время в пути
- Автоматизировать формирование путевых листов и ТТН
- Прогнозировать закупку топлива и расходы на транспорт
Преимущества:
- Контроль за работой сотрудников и техники в реальном времени
- Уменьшение расходов и рост рентабельности
- Исключение человеческого фактора при заполнении документов
- Сокращение потерь топлива и ошибок в бухгалтерии
Кейсы и результаты
Компания Меркурий
Точка А:
- Проблема: простои техники, воровство топлива, низкая дисциплина водителей
- Потери: 10 машин × 10 литров в день = 3 тонны в месяц = 216 тыс. руб.; за год почти 3 млн руб
Что сделали:
- Разработана интеграция GPS с 1С
- Данные трекеров интегрированы в систему
- Руководитель отдела транспорта получает автоматические отчеты по топливу и пробегу
Точка Б:
- Результат: экономия 3 млн руб./год
- Исключен человеческий фактор
- Сокращены расходы на топливо
- Корректный учет в бухгалтерии
Возможности и особенности
- Поддерживаются любые устройства, собирающие данные через оператора навигационных систем
- Можно подключить уже установленную систему GPS к 1С, если она совместима с оператором
Что дает интеграция навигации (Wialon, Omnicomm, ГЛОНАСС) с 1С
| Функция | Где используется (роль) | Результат для бизнеса |
|---|---|---|
| Онлайн-трекинг транспорта | Логист, диспетчер | Точное знание, где машина. Возможность перенаправить ближайшую к клиенту. Экономия топлива |
| Автоматическая маршрутизация | Водитель, курьер | Построение оптимального маршрута по точкам из 1С. Меньше пробег, быстрее доставка |
| Контроль расхода топлива | Финансовый директор, механик | Списание топлива в 1С по фактическим данным из датчиков. Выявление сливов и пережогов |
| План-факт рейсов | Руководитель, аналитик | Сравнение: что запланировали (маршрут из 1С) и что реально проехали (данные навигации) |
| Учет рабочего времени водителей | Отдел кадров, расчетчик ЗП | Автоматический расчет зарплаты в 1С ЗУП на основе моточасов или километража |
Какие данные из навигации попадают в 1С
| Показатель (данные) | Источник данных | Как используется в 1С |
|---|---|---|
| Координаты / Геолокация | GPS/ГЛОНАСС трекер | Заполнение адресов доставки в путевых листах. Контроль посещения точек торговыми представителями |
| Пробег (километраж) | Датчик скорости / спутник | Автоматическое списание ГСМ по норме (умножение пробега на норматив в 1С). Расчет зарплаты водителя (сдельно) |
| Время простоя / Моточасы | Датчик зажигания / CAN-шина | Контроль работы спецтехники (экскаватор простаивал или копал). Расчет амортизации в 1С |
| Уровень топлива в баке | Датчик уровня топлива (ДУТ) | Формирование отчета «Расход по ДУТ» в 1С для сверки с чеками. Выявление хищений |
| Скорость и нарушения | Трекер | Автоматическое составление актов о превышении скорости (для штрафов или депремирования) |
