Зачем нужно резервное копирование 1С
Резервное копирование 1 С обеспечивает сохранность данных и защиту от:
- Взлома сервера хакерами
- Диверсий недовольных сотрудников
- Вирусных атак
- Отключений электроэнергии и повреждения жестких дисков
Потеря данных приводит к простою рабочих процессов, убыткам и дополнительным затратам на восстановление информации.
Как работает резервное копирование 1С
- Бэкап 1С — это файл резервной копии, который может занимать десятки гигабайт.
- Восстановление данных из бэкапа занимает минимальное время и позволяет вернуть работу компании даже на новом сервере.
- Автоматическое резервное копирование выполняется без замедления работы сотрудников и сервера.
Как часто делать резервные копии 1С
- Ежедневно — при правильной настройке процесс выполняется без участия сотрудников.
- Возможна настройка облачного хранения резервных копий для дополнительной безопасности.
Что делать при сбое работы 1С
- Не тратить время на самостоятельное восстановление.
- Обратиться к специалистам iSoftcore, которые оперативно устранят проблему.
Настройте автоматическое резервное копирование 1С и спите спокойно — ваши данные под надежной защитой.
Таблица частоты и методов резервного копирования
(Сравнительная таблица методов копирования БД (dt, sql, копирование папки с файлми базы данных), показать различия в методах по скорости, надежности, простоте восстановления данных и т.д.)
| Параметр | Файловая база | Клиент-серверная |
|---|---|---|
| Может выполнить бухгалтер | +/- | — |
| Выполняется ИТ специалистом | +/- | + |
| Можно выполнить в рабочее время | — | + |
| Выгрузка в файл резервной копии 1С (*.dt) | + | + |
| Выгрузка в файл SQL (*.bak) | — | + |
| Резервное копирование по расписанию | +/- | + |
| Простое перемещение файлов базы данных | + | — |
| Быстрое восстановление данных | — | + |
Схемы резервного копирования баз 1С
| Схема (Тариф) | Частота создания копий | Где хранятся данные | Время восстановления (RTO) | Кому подходит | Цена (руб/мес) |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная (Essential) | 1 раз в сутки (ночью) | На том же сервере (внешний диск) | От 3 часов | ИП, малый офис, где потеря дня не критична | 1 500 |
| Стандартная (Business) | Каждые 4 часа + ежедневная | На отдельном сервере в офисе + в облако | От 1 часа | Активно работающая компания, интернет-магазин | 3 900 |
| Расширенная (Mission Critical) | Каждый час + ежедневная + еженедельная (архив) | На отдельном сервере + 2 разных облака | До 15 минут | Банки, крупные производства, 24/7 операторы | 8 900 |
Реальные риски отсутствия бэкапа в 1С
| Риск | Типовая причина | Последствия для бизнеса | Как предотвращаем мы |
|---|---|---|---|
| Аппаратный сбой сервера | Перегрев, поломка жесткого диска, скачок напряжения | Полная потеря базы за последние дни/недели. Остановка компании на ремонт | Автоматический бэкап на внешний RAID-массив |
| Ошибка пользователя | Сотрудник случайно удалил документы, провел документ задним числом неправильно | Искажение отчетности, «разносятся» неверные остатки. Исправление вручную неделями | Храним историю изменений. Возврат к состоянию «до ошибки» за 15 минут |
| Вирус-шифровальщик | Сотрудник открыл подозрительное письмо, вирус зашифровал базу 1С | База не открывается. Требование выкупа. Без бэкапа — потеря данных навсегда | Храним копии на изолированных носителях (недоступных из сети) |
| Пожар / Кража | Физическое уничтожение офиса | Утрата не только базы 1С, но и всей бухгалтерии и документооборота | Репликация данных в защищенное облако за пределами офиса |
